D'AMELIO, SANTIAGO | ||||
Socio Activo Nº519 - Inscripción: 9-mar-2020 | ||||
HCP 33 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 226 | 45 | 0 | 12 |
Promedio | 162,40 | 167,71 | 0,00 | 173,83 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 9-oct-2023 | 135 |
2 | lun- 9-oct-2023 | 138 |
3 | lun- 9-oct-2023 | 181 |
4 | lun-25-sep-2023 | 187 |
5 | lun-25-sep-2023 | 200 |
6 | lun-25-sep-2023 | 159 |
7 | mar-12-sep-2023 | 234 |
8 | mar-12-sep-2023 | 190 |
9 | mar-12-sep-2023 | 154 |
10 | lun- 3-jul-2023 | 148 |
11 | lun- 3-jul-2023 | 137 |
12 | lun- 3-jul-2023 | 223 |
13 | lun-26-jun-2023 | 171 |
14 | lun-26-jun-2023 | 144 |
15 | lun-26-jun-2023 | 166 |
16 | lun-12-jun-2023 | 168 |
17 | lun-12-jun-2023 | 193 |
18 | lun-12-jun-2023 | 184 |
19 | lun- 5-jun-2023 | 174 |
20 | lun- 5-jun-2023 | 168 |
21 | lun- 5-jun-2023 | 186 |
22 | lun-29-may-2023 | 192 |
23 | lun-29-may-2023 | 165 |
24 | lun-29-may-2023 | 192 |
25 | lun-22-may-2023 | 187 |
26 | lun-22-may-2023 | 193 |
27 | lun-22-may-2023 | 131 |
28 | lun-15-may-2023 | 185 |
29 | lun-15-may-2023 | 166 |
30 | lun-15-may-2023 | 151 |
31 | lun- 8-may-2023 | 105 |
32 | lun- 8-may-2023 | 154 |
33 | lun- 8-may-2023 | 141 |
34 | lun-24-abr-2023 | 212 |
35 | lun-24-abr-2023 | 201 |
36 | lun-24-abr-2023 | 163 |
37 | lun-17-abr-2023 | 190 |
38 | lun-17-abr-2023 | 168 |
39 | lun-17-abr-2023 | 168 |
40 | lun-10-abr-2023 | 126 |
41 | lun-10-abr-2023 | 151 |
42 | lun-10-abr-2023 | 130 |
43 | lun-27-mar-2023 | 113 |
44 | lun-27-mar-2023 | 153 |
45 | lun-27-mar-2023 | 170 |
46 | lun- 7-nov-2022 | 189 |
47 | lun- 7-nov-2022 | 133 |
48 | lun- 7-nov-2022 | 127 |
49 | lun-31-oct-2022 | 178 |
50 | lun-31-oct-2022 | 195 |
51 | lun-31-oct-2022 | 168 |
52 | lun-24-oct-2022 | 133 |
53 | lun-24-oct-2022 | 143 |
54 | lun-24-oct-2022 | 130 |
55 | lun-17-oct-2022 | 175 |
56 | lun-17-oct-2022 | 180 |
57 | lun-17-oct-2022 | 172 |
58 | mar-11-oct-2022 | 173 |
59 | mar-11-oct-2022 | 196 |
60 | mar-11-oct-2022 | 156 |
61 | lun- 3-oct-2022 | 151 |
62 | lun- 3-oct-2022 | 170 |
63 | lun- 3-oct-2022 | 179 |
64 | lun-26-sep-2022 | 175 |
65 | lun-26-sep-2022 | 134 |
66 | lun-26-sep-2022 | 145 |
67 | lun-19-sep-2022 | 169 |
68 | lun-19-sep-2022 | 175 |
69 | lun-19-sep-2022 | 211 |
70 | lun-12-sep-2022 | 159 |
71 | lun-12-sep-2022 | 197 |
72 | lun-12-sep-2022 | 183 |
73 | lun- 5-sep-2022 | 234 |
74 | lun- 5-sep-2022 | 189 |
75 | lun- 5-sep-2022 | 159 |
76 | lun-29-ago-2022 | 170 |
77 | lun-29-ago-2022 | 142 |
78 | lun-29-ago-2022 | 125 |
79 | lun-22-ago-2022 | 152 |
80 | lun-22-ago-2022 | 176 |
81 | lun-22-ago-2022 | 171 |
82 | mar-16-ago-2022 | 159 |
83 | mar-16-ago-2022 | 147 |
84 | mar-16-ago-2022 | 128 |
85 | lun- 8-ago-2022 | 179 |
86 | lun- 8-ago-2022 | 128 |
87 | lun- 8-ago-2022 | 156 |
88 | lun- 1-ago-2022 | 144 |
89 | lun- 1-ago-2022 | 121 |
90 | lun- 1-ago-2022 | 177 |
91 | lun-11-jul-2022 | 200 |
92 | lun-11-jul-2022 | 137 |
93 | lun-11-jul-2022 | 159 |
94 | lun- 4-jul-2022 | 198 |
95 | lun- 4-jul-2022 | 221 |
96 | lun- 4-jul-2022 | 188 |
97 | lun-27-jun-2022 | 140 |
98 | lun-27-jun-2022 | 147 |
99 | lun-27-jun-2022 | 141 |
100 | mar-21-jun-2022 | 194 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
jue-19-abr-2012 | 810 |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 4-jul-2022 | 607 |
Mejor Línea Histórica | |
mar-24-sep-2019 | 246 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
Mejor Línea 2024 | |