WURSTEN, MARTA | ||||
Socio Activo Nº507 - Inscripción: 13-mar-2017 | ||||
HCP 43 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 580 | 45 | 0 | 12 |
Promedio | 178,26 | 169,82 | 0,00 | 161,58 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 6-nov-2023 | 155 |
2 | lun- 6-nov-2023 | 144 |
3 | lun- 6-nov-2023 | 138 |
4 | lun-30-oct-2023 | 195 |
5 | lun-30-oct-2023 | 93 |
6 | lun-30-oct-2023 | 130 |
7 | lun- 9-oct-2023 | 178 |
8 | lun- 9-oct-2023 | 177 |
9 | lun- 9-oct-2023 | 204 |
10 | lun- 2-oct-2023 | 167 |
11 | lun- 2-oct-2023 | 161 |
12 | lun- 2-oct-2023 | 197 |
13 | lun-25-sep-2023 | 168 |
14 | lun-25-sep-2023 | 126 |
15 | lun-25-sep-2023 | 171 |
16 | lun- 5-jun-2023 | 185 |
17 | lun- 5-jun-2023 | 165 |
18 | lun- 5-jun-2023 | 162 |
19 | lun-29-may-2023 | 186 |
20 | lun-29-may-2023 | 164 |
21 | lun-29-may-2023 | 174 |
22 | lun-22-may-2023 | 166 |
23 | lun-22-may-2023 | 190 |
24 | lun-22-may-2023 | 145 |
25 | lun-15-may-2023 | 189 |
26 | lun-15-may-2023 | 201 |
27 | lun-15-may-2023 | 195 |
28 | lun- 8-may-2023 | 200 |
29 | lun- 8-may-2023 | 116 |
30 | lun- 8-may-2023 | 171 |
31 | lun-24-abr-2023 | 178 |
32 | lun-24-abr-2023 | 170 |
33 | lun-24-abr-2023 | 141 |
34 | lun-17-abr-2023 | 179 |
35 | lun-17-abr-2023 | 163 |
36 | lun-17-abr-2023 | 204 |
37 | lun-10-abr-2023 | 177 |
38 | lun-10-abr-2023 | 170 |
39 | lun-10-abr-2023 | 201 |
40 | lun- 3-abr-2023 | 227 |
41 | lun- 3-abr-2023 | 180 |
42 | lun- 3-abr-2023 | 169 |
43 | lun-27-mar-2023 | 144 |
44 | lun-27-mar-2023 | 154 |
45 | lun-27-mar-2023 | 172 |
46 | lun- 7-nov-2022 | 173 |
47 | lun- 7-nov-2022 | 184 |
48 | lun- 7-nov-2022 | 150 |
49 | lun-31-oct-2022 | 127 |
50 | lun-31-oct-2022 | 160 |
51 | lun-31-oct-2022 | 215 |
52 | lun-24-oct-2022 | 203 |
53 | lun-24-oct-2022 | 159 |
54 | lun-24-oct-2022 | 202 |
55 | lun-17-oct-2022 | 183 |
56 | lun-17-oct-2022 | 177 |
57 | lun-17-oct-2022 | 149 |
58 | mar-11-oct-2022 | 136 |
59 | mar-11-oct-2022 | 149 |
60 | mar-11-oct-2022 | 158 |
61 | lun- 3-oct-2022 | 190 |
62 | lun- 3-oct-2022 | 138 |
63 | lun- 3-oct-2022 | 150 |
64 | lun-26-sep-2022 | 178 |
65 | lun-26-sep-2022 | 160 |
66 | lun-26-sep-2022 | 187 |
67 | lun-19-sep-2022 | 164 |
68 | lun-19-sep-2022 | 140 |
69 | lun-19-sep-2022 | 215 |
70 | lun-12-sep-2022 | 166 |
71 | lun-12-sep-2022 | 157 |
72 | lun-12-sep-2022 | 233 |
73 | lun- 5-sep-2022 | 93 |
74 | lun- 5-sep-2022 | 172 |
75 | lun- 5-sep-2022 | 185 |
76 | lun-29-ago-2022 | 160 |
77 | lun-29-ago-2022 | 231 |
78 | lun-29-ago-2022 | 167 |
79 | lun-22-ago-2022 | 237 |
80 | lun-22-ago-2022 | 224 |
81 | lun-22-ago-2022 | 222 |
82 | mar-16-ago-2022 | 163 |
83 | mar-16-ago-2022 | 174 |
84 | mar-16-ago-2022 | 158 |
85 | lun- 8-ago-2022 | 145 |
86 | lun- 8-ago-2022 | 156 |
87 | lun- 8-ago-2022 | 189 |
88 | lun- 1-ago-2022 | 172 |
89 | lun- 1-ago-2022 | 183 |
90 | lun- 1-ago-2022 | 159 |
91 | lun-11-jul-2022 | 155 |
92 | lun-11-jul-2022 | 199 |
93 | lun-11-jul-2022 | 178 |
94 | lun- 4-jul-2022 | 142 |
95 | lun- 4-jul-2022 | 203 |
96 | lun- 4-jul-2022 | 192 |
97 | lun-27-jun-2022 | 192 |
98 | lun-27-jun-2022 | 171 |
99 | lun-27-jun-2022 | 168 |
100 | mar-21-jun-2022 | 168 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
lun-25-sep-2017 | 812 |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun-22-ago-2022 | 683 |
Mejor Línea Histórica | |
mié- 8-may-2019 | 278 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
Mejor Línea 2024 | |