-BABG, MERIDA ROBERTO | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 42 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 118 | 36 | 0 | 12 |
Promedio | 152,09 | 159,50 | 0,00 | 162,00 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | mar-14-nov-2023 | 162 |
2 | mar-14-nov-2023 | 192 |
3 | mar-14-nov-2023 | 177 |
4 | mié- 1-nov-2023 | 135 |
5 | mié- 1-nov-2023 | 133 |
6 | mié- 1-nov-2023 | 169 |
7 | mié-25-oct-2023 | 202 |
8 | mié-25-oct-2023 | 135 |
9 | mié-25-oct-2023 | 128 |
10 | mié-18-oct-2023 | 177 |
11 | mié-18-oct-2023 | 198 |
12 | mié-18-oct-2023 | 136 |
13 | mié-11-oct-2023 | 186 |
14 | mié-11-oct-2023 | 158 |
15 | mié-11-oct-2023 | 170 |
16 | mié- 4-oct-2023 | 154 |
17 | mié- 4-oct-2023 | 159 |
18 | mié- 4-oct-2023 | 166 |
19 | mié-20-sep-2023 | 125 |
20 | mié-20-sep-2023 | 198 |
21 | mié-20-sep-2023 | 135 |
22 | mié-13-sep-2023 | 167 |
23 | mié-13-sep-2023 | 180 |
24 | mié-13-sep-2023 | 173 |
25 | mié- 6-sep-2023 | 168 |
26 | mié- 6-sep-2023 | 161 |
27 | mié- 6-sep-2023 | 183 |
28 | sáb- 2-sep-2023 | 166 |
29 | sáb- 2-sep-2023 | 164 |
30 | sáb- 2-sep-2023 | 137 |
31 | sáb- 2-sep-2023 | 167 |
32 | sáb- 2-sep-2023 | 165 |
33 | sáb- 2-sep-2023 | 124 |
34 | mié-16-ago-2023 | 126 |
35 | mié-16-ago-2023 | 142 |
36 | mié-16-ago-2023 | 124 |
37 | jue-24-nov-2022 | 134 |
38 | jue-24-nov-2022 | 118 |
39 | jue-24-nov-2022 | 169 |
40 | jue-17-nov-2022 | 122 |
41 | jue-17-nov-2022 | 102 |
42 | jue-17-nov-2022 | 134 |
43 | lun-14-nov-2022 | 112 |
44 | lun-14-nov-2022 | 104 |
45 | lun-14-nov-2022 | 109 |
46 | jue-10-nov-2022 | 188 |
47 | jue-10-nov-2022 | 161 |
48 | jue-10-nov-2022 | 171 |
49 | jue-20-oct-2022 | 139 |
50 | jue-20-oct-2022 | 150 |
51 | jue-20-oct-2022 | 197 |
52 | mié-28-sep-2022 | 159 |
53 | mié-28-sep-2022 | 246 |
54 | mié-28-sep-2022 | 200 |
55 | mié-14-sep-2022 | 132 |
56 | mié-14-sep-2022 | 158 |
57 | mié-14-sep-2022 | 120 |
58 | mié- 7-sep-2022 | 118 |
59 | mié- 7-sep-2022 | 109 |
60 | mié- 7-sep-2022 | 124 |
61 | mié-31-ago-2022 | 223 |
62 | mié-31-ago-2022 | 190 |
63 | mié-31-ago-2022 | 151 |
64 | mié-10-ago-2022 | 124 |
65 | mié-10-ago-2022 | 172 |
66 | mié-10-ago-2022 | 122 |
67 | jue- 4-ago-2022 | 120 |
68 | jue- 4-ago-2022 | 133 |
69 | jue- 4-ago-2022 | 100 |
70 | jue-28-jul-2022 | 152 |
71 | jue-28-jul-2022 | 159 |
72 | jue-28-jul-2022 | 170 |
73 | jue-21-jul-2022 | 189 |
74 | jue-21-jul-2022 | 123 |
75 | jue-21-jul-2022 | 149 |
76 | jue-14-jul-2022 | 173 |
77 | jue-14-jul-2022 | 127 |
78 | jue-14-jul-2022 | 187 |
79 | jue- 7-jul-2022 | 164 |
80 | jue- 7-jul-2022 | 155 |
81 | jue- 7-jul-2022 | 154 |
82 | mié-29-jun-2022 | 135 |
83 | mié-22-jun-2022 | 185 |
84 | mié-22-jun-2022 | 141 |
85 | mié-22-jun-2022 | 134 |
86 | mié- 8-jun-2022 | 142 |
87 | mié- 8-jun-2022 | 135 |
88 | mié- 8-jun-2022 | 198 |
89 | mié- 1-jun-2022 | 133 |
90 | mié- 1-jun-2022 | 138 |
91 | mié- 1-jun-2022 | 110 |
92 | mié-25-may-2022 | 122 |
93 | mié-25-may-2022 | 193 |
94 | mié-25-may-2022 | 110 |
95 | mié-11-may-2022 | 149 |
96 | mié-11-may-2022 | 108 |
97 | mié-11-may-2022 | 139 |
98 | mié-27-abr-2022 | 202 |
99 | mié-27-abr-2022 | 148 |
100 | mié-27-abr-2022 | 117 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mié-28-sep-2022 | 605 |
Mejor Línea Histórica | |
mié-28-sep-2022 | 246 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
Mejor Línea 2024 | |