-BABG, LEREA AGUSTIN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 51 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 90 | 60 | 0 | 12 |
Promedio | 160,42 | 166,57 | 0,00 | 151,58 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | mar-14-nov-2023 | 174 |
2 | mar-14-nov-2023 | 171 |
3 | mar-14-nov-2023 | 123 |
4 | mar- 7-nov-2023 | 172 |
5 | mar- 7-nov-2023 | 137 |
6 | mar- 7-nov-2023 | 147 |
7 | mar-31-oct-2023 | 167 |
8 | mar-31-oct-2023 | 151 |
9 | mar-31-oct-2023 | 135 |
10 | mar-24-oct-2023 | 178 |
11 | mar-24-oct-2023 | 133 |
12 | mar-24-oct-2023 | 131 |
13 | mar-17-oct-2023 | 139 |
14 | mar-17-oct-2023 | 144 |
15 | mar-17-oct-2023 | 126 |
16 | mar-10-oct-2023 | 156 |
17 | mar-10-oct-2023 | 155 |
18 | mar-10-oct-2023 | 168 |
19 | mar- 3-oct-2023 | 168 |
20 | mar- 3-oct-2023 | 178 |
21 | mar- 3-oct-2023 | 223 |
22 | mar-19-sep-2023 | 155 |
23 | mar-19-sep-2023 | 213 |
24 | mar-19-sep-2023 | 185 |
25 | mar-12-sep-2023 | 210 |
26 | mar-12-sep-2023 | 157 |
27 | mar-12-sep-2023 | 192 |
28 | mar- 5-sep-2023 | 203 |
29 | mar- 5-sep-2023 | 196 |
30 | mar- 5-sep-2023 | 195 |
31 | mar-29-ago-2023 | 166 |
32 | mar-29-ago-2023 | 205 |
33 | mar-29-ago-2023 | 162 |
34 | mar-22-ago-2023 | 254 |
35 | mar-22-ago-2023 | 198 |
36 | mar-22-ago-2023 | 157 |
37 | mar-15-ago-2023 | 130 |
38 | mar-15-ago-2023 | 171 |
39 | mar-15-ago-2023 | 165 |
40 | mar- 1-ago-2023 | 127 |
41 | mar- 1-ago-2023 | 139 |
42 | mar- 1-ago-2023 | 148 |
43 | jue-27-jul-2023 | 156 |
44 | jue-27-jul-2023 | 167 |
45 | jue-27-jul-2023 | 163 |
46 | mar-25-jul-2023 | 175 |
47 | mar-25-jul-2023 | 163 |
48 | mar-25-jul-2023 | 222 |
49 | mar-11-jul-2023 | 193 |
50 | mar-11-jul-2023 | 183 |
51 | mar-11-jul-2023 | 147 |
52 | mar- 4-jul-2023 | 169 |
53 | mar- 4-jul-2023 | 148 |
54 | mar- 4-jul-2023 | 191 |
55 | mar-27-jun-2023 | 111 |
56 | mar-27-jun-2023 | 178 |
57 | mar-27-jun-2023 | 136 |
58 | mié- 7-jun-2023 | 219 |
59 | mié- 7-jun-2023 | 155 |
60 | mié- 7-jun-2023 | 114 |
61 | jue-24-nov-2022 | 145 |
62 | jue-24-nov-2022 | 151 |
63 | jue-24-nov-2022 | 194 |
64 | jue-17-nov-2022 | 147 |
65 | jue-17-nov-2022 | 123 |
66 | jue-17-nov-2022 | 159 |
67 | jue-10-nov-2022 | 147 |
68 | jue-10-nov-2022 | 148 |
69 | jue-10-nov-2022 | 202 |
70 | jue-10-nov-2022 | 99 |
71 | jue-10-nov-2022 | 133 |
72 | jue-10-nov-2022 | 111 |
73 | jue- 3-nov-2022 | 118 |
74 | jue- 3-nov-2022 | 134 |
75 | jue- 3-nov-2022 | 93 |
76 | mié-19-oct-2022 | 166 |
77 | mié-19-oct-2022 | 153 |
78 | mié-19-oct-2022 | 127 |
79 | jue-29-sep-2022 | 124 |
80 | jue-29-sep-2022 | 121 |
81 | jue-29-sep-2022 | 142 |
82 | jue-15-sep-2022 | 183 |
83 | jue-15-sep-2022 | 212 |
84 | jue-15-sep-2022 | 117 |
85 | jue- 8-sep-2022 | 187 |
86 | jue- 8-sep-2022 | 190 |
87 | jue- 8-sep-2022 | 145 |
88 | lun-29-ago-2022 | 135 |
89 | lun-29-ago-2022 | 169 |
90 | lun-29-ago-2022 | 169 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mar-22-ago-2023 | 609 |
Mejor Línea Histórica | |
mar-22-ago-2023 | 254 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
Mejor Línea 2024 | |