-BABG, TRIPODI LUCIO | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 16 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 47 | 8 | 39 | 12 |
Promedio | 184,85 | 165,00 | 188,92 | 195,42 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | mar-10-dic-2024 | 257 |
2 | mar-10-dic-2024 | 181 |
3 | mar-10-dic-2024 | 240 |
4 | lun- 2-dic-2024 | 179 |
5 | lun- 2-dic-2024 | 166 |
6 | lun- 2-dic-2024 | 193 |
7 | mar-26-nov-2024 | 245 |
8 | mar-26-nov-2024 | 201 |
9 | mar-26-nov-2024 | 171 |
10 | mar-19-nov-2024 | 204 |
11 | mar-19-nov-2024 | 149 |
12 | mar-19-nov-2024 | 159 |
13 | mar-29-oct-2024 | 143 |
14 | mar-29-oct-2024 | 187 |
15 | mar-29-oct-2024 | 175 |
16 | mar-22-oct-2024 | 211 |
17 | mar-22-oct-2024 | 248 |
18 | mar-22-oct-2024 | 225 |
19 | jue- 4-jul-2024 | 236 |
20 | jue- 4-jul-2024 | 153 |
21 | jue- 4-jul-2024 | 165 |
22 | jue-27-jun-2024 | 152 |
23 | jue-27-jun-2024 | 162 |
24 | jue-27-jun-2024 | 195 |
25 | jue-13-jun-2024 | 204 |
26 | jue-13-jun-2024 | 124 |
27 | jue-13-jun-2024 | 158 |
28 | jue- 6-jun-2024 | 171 |
29 | jue- 6-jun-2024 | 189 |
30 | jue- 6-jun-2024 | 206 |
31 | jue-30-may-2024 | 196 |
32 | jue-30-may-2024 | 227 |
33 | jue-30-may-2024 | 176 |
34 | jue-23-may-2024 | 201 |
35 | jue-23-may-2024 | 224 |
36 | jue-23-may-2024 | 176 |
37 | mié- 8-may-2024 | 168 |
38 | mié- 8-may-2024 | 162 |
39 | mié- 8-may-2024 | 189 |
40 | lun-31-jul-2023 | 165 |
41 | lun-31-jul-2023 | 165 |
42 | lun-31-jul-2023 | 165 |
43 | lun-31-jul-2023 | 165 |
44 | lun-31-jul-2023 | 165 |
45 | lun-31-jul-2023 | 165 |
46 | lun-31-jul-2023 | 165 |
47 | lun-31-jul-2023 | 165 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mar-22-oct-2024 | 684 |
Mejor Línea Histórica | |
mar-10-dic-2024 | 257 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
mar-22-oct-2024 | 684 |
Mejor Línea 2024 | |
mar-10-dic-2024 | 257 |