ROSSI, VALENTíN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 66 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 36 | 0 | 36 | 12 |
Promedio | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 131,92 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 7-oct-2024 | 153 |
2 | lun- 7-oct-2024 | 162 |
3 | lun- 7-oct-2024 | 150 |
4 | lun-30-sep-2024 | 123 |
5 | lun-30-sep-2024 | 115 |
6 | lun-30-sep-2024 | 119 |
7 | lun-23-sep-2024 | 103 |
8 | lun-23-sep-2024 | 137 |
9 | lun-23-sep-2024 | 153 |
10 | lun-16-sep-2024 | 97 |
11 | lun-16-sep-2024 | 124 |
12 | lun-16-sep-2024 | 147 |
13 | lun- 9-sep-2024 | 125 |
14 | lun- 9-sep-2024 | 123 |
15 | lun- 9-sep-2024 | 99 |
16 | lun- 2-sep-2024 | 125 |
17 | lun- 2-sep-2024 | 150 |
18 | lun- 2-sep-2024 | 101 |
19 | lun-26-ago-2024 | 98 |
20 | lun-26-ago-2024 | 141 |
21 | lun-26-ago-2024 | 174 |
22 | lun-19-ago-2024 | 104 |
23 | lun-19-ago-2024 | 134 |
24 | lun-19-ago-2024 | 235 |
25 | lun-12-ago-2024 | 168 |
26 | lun-12-ago-2024 | 132 |
27 | lun-12-ago-2024 | 123 |
28 | lun- 5-ago-2024 | 243 |
29 | lun- 5-ago-2024 | 129 |
30 | lun- 5-ago-2024 | 140 |
31 | lun-29-jul-2024 | 148 |
32 | lun-29-jul-2024 | 138 |
33 | lun-29-jul-2024 | 123 |
34 | lun- 3-jun-2024 | 126 |
35 | lun- 3-jun-2024 | 162 |
36 | lun- 3-jun-2024 | 162 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 512 |
Mejor Línea Histórica | |
lun- 5-ago-2024 | 243 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 512 |
Mejor Línea 2024 | |
lun- 5-ago-2024 | 243 |