-BABG, CARABAJAL JUAN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 92 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 32 | 0 | 32 | 12 |
Promedio | 104,84 | 0,00 | 104,84 | 100,08 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | jue-12-dic-2024 | 102 |
2 | jue-12-dic-2024 | 63 |
3 | jue- 5-dic-2024 | 112 |
4 | jue- 5-dic-2024 | 103 |
5 | jue- 5-dic-2024 | 67 |
6 | jue-28-nov-2024 | 139 |
7 | jue-28-nov-2024 | 105 |
8 | jue-28-nov-2024 | 103 |
9 | jue-21-nov-2024 | 110 |
10 | jue-21-nov-2024 | 96 |
11 | jue-21-nov-2024 | 119 |
12 | mar-29-oct-2024 | 82 |
13 | mar-29-oct-2024 | 94 |
14 | mar-29-oct-2024 | 115 |
15 | lun-28-oct-2024 | 108 |
16 | lun-28-oct-2024 | 121 |
17 | lun-28-oct-2024 | 96 |
18 | jue-17-oct-2024 | 108 |
19 | jue-17-oct-2024 | 84 |
20 | jue-17-oct-2024 | 109 |
21 | jue- 3-oct-2024 | 120 |
22 | jue- 3-oct-2024 | 100 |
23 | jue- 3-oct-2024 | 84 |
24 | jue-26-sep-2024 | 114 |
25 | jue-26-sep-2024 | 104 |
26 | jue-26-sep-2024 | 110 |
27 | jue-19-sep-2024 | 177 |
28 | jue-19-sep-2024 | 91 |
29 | jue-19-sep-2024 | 100 |
30 | jue-12-sep-2024 | 116 |
31 | jue-12-sep-2024 | 94 |
32 | jue-12-sep-2024 | 109 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
jue-19-sep-2024 | 368 |
Mejor Línea Histórica | |
jue-19-sep-2024 | 177 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
jue-19-sep-2024 | 368 |
Mejor Línea 2024 | |
jue-19-sep-2024 | 177 |