-BABG, LEGNANI LUCAS | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 24 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 86 | 0 | 21 | 12 |
Promedio | 198,53 | 0,00 | 188,05 | 184,92 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | mar-24-sep-2024 | 190 |
2 | mar-24-sep-2024 | 158 |
3 | mar-24-sep-2024 | 169 |
4 | mié-21-ago-2024 | 171 |
5 | mié-21-ago-2024 | 163 |
6 | mié-21-ago-2024 | 200 |
7 | mar-13-ago-2024 | 190 |
8 | mar-13-ago-2024 | 225 |
9 | mar-13-ago-2024 | 232 |
10 | mar- 6-ago-2024 | 170 |
11 | mar- 6-ago-2024 | 172 |
12 | mar- 6-ago-2024 | 179 |
13 | mar-30-jul-2024 | 154 |
14 | mar-30-jul-2024 | 157 |
15 | mar-30-jul-2024 | 242 |
16 | mar-23-jul-2024 | 195 |
17 | mar-23-jul-2024 | 257 |
18 | mar-23-jul-2024 | 168 |
19 | mié-10-jul-2024 | 185 |
20 | mié-10-jul-2024 | 203 |
21 | mié-10-jul-2024 | 169 |
22 | jue-24-nov-2022 | 219 |
23 | jue-24-nov-2022 | 206 |
24 | jue-24-nov-2022 | 180 |
25 | jue-17-nov-2022 | 215 |
26 | jue-17-nov-2022 | 160 |
27 | jue-17-nov-2022 | 275 |
28 | jue-10-nov-2022 | 223 |
29 | jue-10-nov-2022 | 191 |
30 | jue-10-nov-2022 | 194 |
31 | jue- 3-nov-2022 | 183 |
32 | jue- 3-nov-2022 | 218 |
33 | jue- 3-nov-2022 | 246 |
34 | mié-19-oct-2022 | 245 |
35 | mié-19-oct-2022 | 246 |
36 | mié-19-oct-2022 | 161 |
37 | mié- 5-oct-2022 | 173 |
38 | mié- 5-oct-2022 | 157 |
39 | sáb- 1-oct-2022 | 176 |
40 | sáb- 1-oct-2022 | 185 |
41 | sáb- 1-oct-2022 | 215 |
42 | mié-28-sep-2022 | 192 |
43 | mié-28-sep-2022 | 186 |
44 | mié-28-sep-2022 | 214 |
45 | mié-14-sep-2022 | 235 |
46 | mié-14-sep-2022 | 139 |
47 | mié-14-sep-2022 | 212 |
48 | mié-31-ago-2022 | 194 |
49 | mié-31-ago-2022 | 218 |
50 | mié-31-ago-2022 | 175 |
51 | mié- 3-ago-2022 | 184 |
52 | mié- 3-ago-2022 | 142 |
53 | mié- 3-ago-2022 | 205 |
54 | mié-27-jul-2022 | 256 |
55 | mié-27-jul-2022 | 239 |
56 | mié-27-jul-2022 | 186 |
57 | mié-20-jul-2022 | 147 |
58 | mié-20-jul-2022 | 180 |
59 | mié-20-jul-2022 | 234 |
60 | jue- 7-jul-2022 | 225 |
61 | jue- 7-jul-2022 | 216 |
62 | jue- 7-jul-2022 | 217 |
63 | mié-29-jun-2022 | 210 |
64 | mié-29-jun-2022 | 182 |
65 | mié-29-jun-2022 | 206 |
66 | jue-23-jun-2022 | 202 |
67 | jue-23-jun-2022 | 181 |
68 | jue-23-jun-2022 | 159 |
69 | jue- 9-jun-2022 | 194 |
70 | jue- 9-jun-2022 | 205 |
71 | jue- 9-jun-2022 | 204 |
72 | mié- 1-jun-2022 | 204 |
73 | mié- 1-jun-2022 | 221 |
74 | mié- 1-jun-2022 | 128 |
75 | mié-25-may-2022 | 212 |
76 | mié-25-may-2022 | 206 |
77 | mié-25-may-2022 | 212 |
78 | mar-17-may-2022 | 215 |
79 | mar-17-may-2022 | 215 |
80 | mar-17-may-2022 | 215 |
81 | mar-17-may-2022 | 215 |
82 | mar-17-may-2022 | 215 |
83 | mar-17-may-2022 | 215 |
84 | mar-17-may-2022 | 215 |
85 | mar-17-may-2022 | 215 |
86 | mar-17-may-2022 | 215 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mié-27-jul-2022 | 681 |
Mejor Línea Histórica | |
jue-17-nov-2022 | 275 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
mar-13-ago-2024 | 647 |
Mejor Línea 2024 | |
mar-23-jul-2024 | 257 |