MORA, RODRIGO | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 56 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 36 | 33 | 3 | 12 |
Promedio | 138,06 | 137,67 | 142,33 | 145,00 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 6-may-2024 | 153 |
2 | lun- 6-may-2024 | 131 |
3 | lun- 6-may-2024 | 143 |
4 | lun-27-nov-2023 | 125 |
5 | lun-27-nov-2023 | 142 |
6 | lun-27-nov-2023 | 139 |
7 | mar-21-nov-2023 | 201 |
8 | mar-21-nov-2023 | 134 |
9 | mar-21-nov-2023 | 144 |
10 | lun-13-nov-2023 | 146 |
11 | lun-13-nov-2023 | 149 |
12 | lun-13-nov-2023 | 133 |
13 | lun- 6-nov-2023 | 154 |
14 | lun- 6-nov-2023 | 124 |
15 | lun- 6-nov-2023 | 124 |
16 | lun-30-oct-2023 | 99 |
17 | lun-30-oct-2023 | 118 |
18 | lun-30-oct-2023 | 130 |
19 | lun-23-oct-2023 | 143 |
20 | lun-23-oct-2023 | 146 |
21 | lun-23-oct-2023 | 146 |
22 | lun- 9-oct-2023 | 133 |
23 | lun- 9-oct-2023 | 135 |
24 | lun- 9-oct-2023 | 120 |
25 | lun- 2-oct-2023 | 129 |
26 | lun- 2-oct-2023 | 144 |
27 | lun- 2-oct-2023 | 143 |
28 | lun-25-sep-2023 | 123 |
29 | lun-25-sep-2023 | 122 |
30 | lun-25-sep-2023 | 131 |
31 | lun-14-ago-2023 | 152 |
32 | lun-14-ago-2023 | 137 |
33 | lun-14-ago-2023 | 133 |
34 | lun- 7-ago-2023 | 150 |
35 | lun- 7-ago-2023 | 149 |
36 | lun- 7-ago-2023 | 145 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mar-21-nov-2023 | 479 |
Mejor Línea Histórica | |
mar-21-nov-2023 | 201 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 6-may-2024 | 427 |
Mejor Línea 2024 | |
lun- 6-may-2024 | 153 |