-BABG, CASASOLA KATYA | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 36 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 24 | 0 | 24 | 12 |
Promedio | 174,21 | 0,00 | 174,21 | 170,33 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun-28-oct-2024 | 155 |
2 | lun-28-oct-2024 | 169 |
3 | lun-28-oct-2024 | 171 |
4 | lun-21-oct-2024 | 191 |
5 | lun-21-oct-2024 | 203 |
6 | lun-21-oct-2024 | 159 |
7 | jue-16-may-2024 | 178 |
8 | jue-16-may-2024 | 160 |
9 | jue-16-may-2024 | 208 |
10 | jue- 2-may-2024 | 145 |
11 | jue- 2-may-2024 | 145 |
12 | jue- 2-may-2024 | 160 |
13 | jue-18-abr-2024 | 156 |
14 | jue-18-abr-2024 | 177 |
15 | jue-18-abr-2024 | 179 |
16 | jue-11-abr-2024 | 163 |
17 | jue-11-abr-2024 | 153 |
18 | jue-11-abr-2024 | 223 |
19 | mar- 9-abr-2024 | 195 |
20 | mar- 9-abr-2024 | 185 |
21 | mar- 9-abr-2024 | 156 |
22 | jue- 4-abr-2024 | 213 |
23 | jue- 4-abr-2024 | 171 |
24 | jue- 4-abr-2024 | 166 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun-21-oct-2024 | 553 |
Mejor Línea Histórica | |
jue-11-abr-2024 | 223 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun-21-oct-2024 | 553 |
Mejor Línea 2024 | |
jue-11-abr-2024 | 223 |