CHO, CRISTINA | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 80 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 39 | 0 | 39 | 12 |
Promedio | 121,74 | 0,00 | 121,74 | 115,50 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 9-sep-2024 | 90 |
2 | lun- 9-sep-2024 | 111 |
3 | lun- 9-sep-2024 | 119 |
4 | lun- 2-sep-2024 | 132 |
5 | lun- 2-sep-2024 | 115 |
6 | lun- 2-sep-2024 | 109 |
7 | lun-26-ago-2024 | 133 |
8 | lun-26-ago-2024 | 98 |
9 | lun-26-ago-2024 | 125 |
10 | lun-19-ago-2024 | 101 |
11 | lun-19-ago-2024 | 119 |
12 | lun-19-ago-2024 | 134 |
13 | lun-12-ago-2024 | 110 |
14 | lun-12-ago-2024 | 115 |
15 | lun-12-ago-2024 | 140 |
16 | lun- 5-ago-2024 | 95 |
17 | lun- 5-ago-2024 | 107 |
18 | lun- 5-ago-2024 | 94 |
19 | lun-29-jul-2024 | 117 |
20 | lun-29-jul-2024 | 156 |
21 | lun-29-jul-2024 | 142 |
22 | lun- 1-jul-2024 | 120 |
23 | lun- 1-jul-2024 | 106 |
24 | lun- 1-jul-2024 | 114 |
25 | lun-24-jun-2024 | 116 |
26 | lun-24-jun-2024 | 110 |
27 | lun-24-jun-2024 | 189 |
28 | lun-10-jun-2024 | 192 |
29 | lun-10-jun-2024 | 153 |
30 | lun-10-jun-2024 | 122 |
31 | lun- 3-jun-2024 | 120 |
32 | lun- 3-jun-2024 | 146 |
33 | lun- 3-jun-2024 | 122 |
34 | lun-27-may-2024 | 156 |
35 | lun-27-may-2024 | 124 |
36 | lun-27-may-2024 | 122 |
37 | lun-20-may-2024 | 92 |
38 | lun-20-may-2024 | 76 |
39 | lun-20-may-2024 | 106 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun-10-jun-2024 | 467 |
Mejor Línea Histórica | |
lun-10-jun-2024 | 192 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun-10-jun-2024 | 467 |
Mejor Línea 2024 | |
lun-10-jun-2024 | 192 |