BEATO, JUAN CRUZ | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 39 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 39 | 0 | 39 | 12 |
Promedio | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 165,67 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 7-oct-2024 | 115 |
2 | lun- 7-oct-2024 | 151 |
3 | lun- 7-oct-2024 | 203 |
4 | lun-30-sep-2024 | 171 |
5 | lun-30-sep-2024 | 132 |
6 | lun-30-sep-2024 | 168 |
7 | lun-23-sep-2024 | 185 |
8 | lun-23-sep-2024 | 197 |
9 | lun-23-sep-2024 | 199 |
10 | lun- 9-sep-2024 | 129 |
11 | lun- 9-sep-2024 | 178 |
12 | lun- 9-sep-2024 | 160 |
13 | lun- 2-sep-2024 | 155 |
14 | lun- 2-sep-2024 | 136 |
15 | lun- 2-sep-2024 | 169 |
16 | lun-19-ago-2024 | 153 |
17 | lun-19-ago-2024 | 173 |
18 | lun-19-ago-2024 | 169 |
19 | lun-12-ago-2024 | 227 |
20 | lun-12-ago-2024 | 182 |
21 | lun-12-ago-2024 | 160 |
22 | lun- 5-ago-2024 | 124 |
23 | lun- 5-ago-2024 | 157 |
24 | lun- 5-ago-2024 | 169 |
25 | lun- 1-jul-2024 | 173 |
26 | lun- 1-jul-2024 | 122 |
27 | lun- 1-jul-2024 | 175 |
28 | lun-24-jun-2024 | 158 |
29 | lun-24-jun-2024 | 166 |
30 | lun-24-jun-2024 | 136 |
31 | lun-10-jun-2024 | 210 |
32 | lun-10-jun-2024 | 224 |
33 | lun-10-jun-2024 | 175 |
34 | lun-27-may-2024 | 221 |
35 | lun-27-may-2024 | 149 |
36 | lun-27-may-2024 | 145 |
37 | lun-20-may-2024 | 155 |
38 | lun-20-may-2024 | 148 |
39 | lun-20-may-2024 | 136 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun-10-jun-2024 | 609 |
Mejor Línea Histórica | |
lun-12-ago-2024 | 227 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun-10-jun-2024 | 609 |
Mejor Línea 2024 | |
lun-12-ago-2024 | 227 |