ROSSI, VALENTíN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 67 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 39 | 0 | 39 | 12 |
Promedio | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 131,33 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun-14-oct-2024 | 94 |
2 | lun-14-oct-2024 | 155 |
3 | lun-14-oct-2024 | 112 |
4 | lun- 7-oct-2024 | 153 |
5 | lun- 7-oct-2024 | 162 |
6 | lun- 7-oct-2024 | 150 |
7 | lun-30-sep-2024 | 123 |
8 | lun-30-sep-2024 | 115 |
9 | lun-30-sep-2024 | 119 |
10 | lun-23-sep-2024 | 103 |
11 | lun-23-sep-2024 | 137 |
12 | lun-23-sep-2024 | 153 |
13 | lun-16-sep-2024 | 97 |
14 | lun-16-sep-2024 | 124 |
15 | lun-16-sep-2024 | 147 |
16 | lun- 9-sep-2024 | 125 |
17 | lun- 9-sep-2024 | 123 |
18 | lun- 9-sep-2024 | 99 |
19 | lun- 2-sep-2024 | 125 |
20 | lun- 2-sep-2024 | 150 |
21 | lun- 2-sep-2024 | 101 |
22 | lun-26-ago-2024 | 98 |
23 | lun-26-ago-2024 | 141 |
24 | lun-26-ago-2024 | 174 |
25 | lun-19-ago-2024 | 104 |
26 | lun-19-ago-2024 | 134 |
27 | lun-19-ago-2024 | 235 |
28 | lun-12-ago-2024 | 168 |
29 | lun-12-ago-2024 | 132 |
30 | lun-12-ago-2024 | 123 |
31 | lun- 5-ago-2024 | 243 |
32 | lun- 5-ago-2024 | 129 |
33 | lun- 5-ago-2024 | 140 |
34 | lun-29-jul-2024 | 148 |
35 | lun-29-jul-2024 | 138 |
36 | lun-29-jul-2024 | 123 |
37 | lun- 3-jun-2024 | 126 |
38 | lun- 3-jun-2024 | 162 |
39 | lun- 3-jun-2024 | 162 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 512 |
Mejor Línea Histórica | |
lun- 5-ago-2024 | 243 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 512 |
Mejor Línea 2024 | |
lun- 5-ago-2024 | 243 |