CANEPA, FACUNDO | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 68 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 39 | 0 | 39 | 12 |
Promedio | 133,05 | 0,00 | 133,05 | 129,83 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun-14-oct-2024 | 119 |
2 | lun-14-oct-2024 | 108 |
3 | lun-14-oct-2024 | 123 |
4 | lun- 7-oct-2024 | 200 |
5 | lun- 7-oct-2024 | 114 |
6 | lun- 7-oct-2024 | 153 |
7 | lun-30-sep-2024 | 112 |
8 | lun-30-sep-2024 | 119 |
9 | lun-30-sep-2024 | 116 |
10 | lun-23-sep-2024 | 160 |
11 | lun-23-sep-2024 | 121 |
12 | lun-23-sep-2024 | 113 |
13 | lun-16-sep-2024 | 125 |
14 | lun-16-sep-2024 | 84 |
15 | lun-16-sep-2024 | 171 |
16 | lun- 9-sep-2024 | 86 |
17 | lun- 9-sep-2024 | 127 |
18 | lun- 9-sep-2024 | 152 |
19 | lun- 2-sep-2024 | 147 |
20 | lun- 2-sep-2024 | 110 |
21 | lun- 2-sep-2024 | 156 |
22 | lun-26-ago-2024 | 124 |
23 | lun-26-ago-2024 | 112 |
24 | lun-26-ago-2024 | 135 |
25 | lun-19-ago-2024 | 165 |
26 | lun-19-ago-2024 | 148 |
27 | lun-19-ago-2024 | 112 |
28 | lun-12-ago-2024 | 180 |
29 | lun-12-ago-2024 | 141 |
30 | lun-12-ago-2024 | 126 |
31 | lun- 5-ago-2024 | 124 |
32 | lun- 5-ago-2024 | 127 |
33 | lun- 5-ago-2024 | 98 |
34 | lun-29-jul-2024 | 157 |
35 | lun-29-jul-2024 | 146 |
36 | lun-29-jul-2024 | 149 |
37 | lun-10-jun-2024 | 180 |
38 | lun-10-jun-2024 | 157 |
39 | lun-10-jun-2024 | 92 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 7-oct-2024 | 467 |
Mejor Línea Histórica | |
lun- 7-oct-2024 | 200 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 7-oct-2024 | 467 |
Mejor Línea 2024 | |
lun- 7-oct-2024 | 200 |