KOVIC, MARTIN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 57 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 15 | 0 | 15 | 12 |
Promedio | 142,13 | 0,00 | 142,13 | 143,33 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun-30-sep-2024 | 140 |
2 | lun-30-sep-2024 | 101 |
3 | lun-30-sep-2024 | 200 |
4 | lun-16-sep-2024 | 159 |
5 | lun-16-sep-2024 | 116 |
6 | lun-16-sep-2024 | 136 |
7 | lun- 2-sep-2024 | 143 |
8 | lun- 2-sep-2024 | 151 |
9 | lun- 2-sep-2024 | 116 |
10 | lun- 5-ago-2024 | 168 |
11 | lun- 5-ago-2024 | 169 |
12 | lun- 5-ago-2024 | 121 |
13 | lun-29-jul-2024 | 148 |
14 | lun-29-jul-2024 | 149 |
15 | lun-29-jul-2024 | 115 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 458 |
Mejor Línea Histórica | |
lun-30-sep-2024 | 200 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 5-ago-2024 | 458 |
Mejor Línea 2024 | |
lun-30-sep-2024 | 200 |