PEREZ, FRANCISCO | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 75 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 18 | 0 | 18 | 12 |
Promedio | 122,67 | 0,00 | 122,67 | 121,58 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun- 2-sep-2024 | 154 |
2 | lun- 2-sep-2024 | 133 |
3 | lun- 2-sep-2024 | 126 |
4 | lun-26-ago-2024 | 123 |
5 | lun-26-ago-2024 | 108 |
6 | lun-26-ago-2024 | 134 |
7 | lun-19-ago-2024 | 101 |
8 | lun-19-ago-2024 | 132 |
9 | lun-19-ago-2024 | 103 |
10 | lun-12-ago-2024 | 105 |
11 | lun-12-ago-2024 | 136 |
12 | lun-12-ago-2024 | 104 |
13 | lun- 5-ago-2024 | 164 |
14 | lun- 5-ago-2024 | 109 |
15 | lun- 5-ago-2024 | 113 |
16 | lun-29-jul-2024 | 138 |
17 | lun-29-jul-2024 | 112 |
18 | lun-29-jul-2024 | 113 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
lun- 2-sep-2024 | 413 |
Mejor Línea Histórica | |
lun- 5-ago-2024 | 164 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun- 2-sep-2024 | 413 |
Mejor Línea 2024 | |
lun- 5-ago-2024 | 164 |