-BABG, CARABAJAL JUAN | ||||
No es Socio BAB | ||||
HCP 91 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 21 | 0 | 21 | 12 |
Promedio | 106,48 | 0,00 | 106,48 | 101,75 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | mar-29-oct-2024 | 82 |
2 | mar-29-oct-2024 | 94 |
3 | mar-29-oct-2024 | 115 |
4 | lun-28-oct-2024 | 108 |
5 | lun-28-oct-2024 | 121 |
6 | lun-28-oct-2024 | 96 |
7 | jue-17-oct-2024 | 108 |
8 | jue-17-oct-2024 | 84 |
9 | jue-17-oct-2024 | 109 |
10 | jue- 3-oct-2024 | 120 |
11 | jue- 3-oct-2024 | 100 |
12 | jue- 3-oct-2024 | 84 |
13 | jue-26-sep-2024 | 114 |
14 | jue-26-sep-2024 | 104 |
15 | jue-26-sep-2024 | 110 |
16 | jue-19-sep-2024 | 177 |
17 | jue-19-sep-2024 | 91 |
18 | jue-19-sep-2024 | 100 |
19 | jue-12-sep-2024 | 116 |
20 | jue-12-sep-2024 | 94 |
21 | jue-12-sep-2024 | 109 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
jue-19-sep-2024 | 368 |
Mejor Línea Histórica | |
jue-19-sep-2024 | 177 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
jue-19-sep-2024 | 368 |
Mejor Línea 2024 | |
jue-19-sep-2024 | 177 |