ORTELLI, JIMMY | ||||
Socio Activo Nº214 - Inscripción: 1-mar-1991 | ||||
HCP 18 | Histórico | 2023 | 2024 | HCP |
Lineas | 2672 | 69 | 69 | 12 |
Promedio | 193,16 | 186,20 | 190,74 | 193,08 |
Últimas 100 líneas | ||
# | Fecha | Palos |
---|---|---|
1 | lun-11-nov-2024 | 160 |
2 | lun-11-nov-2024 | 185 |
3 | lun-11-nov-2024 | 159 |
4 | lun- 4-nov-2024 | 179 |
5 | lun- 4-nov-2024 | 187 |
6 | lun- 4-nov-2024 | 202 |
7 | lun-28-oct-2024 | 237 |
8 | lun-28-oct-2024 | 285 |
9 | lun-28-oct-2024 | 139 |
10 | lun-21-oct-2024 | 189 |
11 | lun-21-oct-2024 | 216 |
12 | lun-21-oct-2024 | 179 |
13 | lun-14-oct-2024 | 200 |
14 | lun-14-oct-2024 | 214 |
15 | lun-14-oct-2024 | 201 |
16 | lun- 7-oct-2024 | 213 |
17 | lun- 7-oct-2024 | 228 |
18 | lun- 7-oct-2024 | 167 |
19 | lun-30-sep-2024 | 258 |
20 | lun-30-sep-2024 | 181 |
21 | lun-30-sep-2024 | 156 |
22 | lun-23-sep-2024 | 211 |
23 | lun-23-sep-2024 | 166 |
24 | lun-23-sep-2024 | 177 |
25 | lun-16-sep-2024 | 188 |
26 | lun-16-sep-2024 | 300 |
27 | lun-16-sep-2024 | 169 |
28 | lun-26-ago-2024 | 155 |
29 | lun-26-ago-2024 | 171 |
30 | lun-26-ago-2024 | 138 |
31 | lun-19-ago-2024 | 170 |
32 | lun-19-ago-2024 | 165 |
33 | lun-19-ago-2024 | 158 |
34 | lun-12-ago-2024 | 204 |
35 | lun-12-ago-2024 | 163 |
36 | lun-12-ago-2024 | 239 |
37 | lun- 1-jul-2024 | 159 |
38 | lun- 1-jul-2024 | 207 |
39 | lun- 1-jul-2024 | 198 |
40 | lun-24-jun-2024 | 239 |
41 | lun-24-jun-2024 | 203 |
42 | lun-24-jun-2024 | 192 |
43 | lun-10-jun-2024 | 210 |
44 | lun-10-jun-2024 | 241 |
45 | lun-10-jun-2024 | 177 |
46 | lun- 3-jun-2024 | 212 |
47 | lun- 3-jun-2024 | 211 |
48 | lun- 3-jun-2024 | 177 |
49 | lun-27-may-2024 | 162 |
50 | lun-27-may-2024 | 192 |
51 | lun-27-may-2024 | 138 |
52 | lun-20-may-2024 | 214 |
53 | lun-20-may-2024 | 196 |
54 | lun-20-may-2024 | 192 |
55 | lun-13-may-2024 | 175 |
56 | lun-13-may-2024 | 210 |
57 | lun-13-may-2024 | 176 |
58 | lun- 6-may-2024 | 162 |
59 | lun- 6-may-2024 | 140 |
60 | lun- 6-may-2024 | 206 |
61 | lun- 6-may-2024 | 257 |
62 | lun- 6-may-2024 | 163 |
63 | lun- 6-may-2024 | 232 |
64 | lun-22-abr-2024 | 148 |
65 | lun-22-abr-2024 | 144 |
66 | lun-22-abr-2024 | 200 |
67 | lun-15-abr-2024 | 163 |
68 | lun-15-abr-2024 | 183 |
69 | lun-15-abr-2024 | 173 |
70 | lun-27-nov-2023 | 173 |
71 | lun-27-nov-2023 | 187 |
72 | lun-27-nov-2023 | 180 |
73 | mar-21-nov-2023 | 118 |
74 | mar-21-nov-2023 | 166 |
75 | mar-21-nov-2023 | 136 |
76 | lun-13-nov-2023 | 186 |
77 | lun-13-nov-2023 | 216 |
78 | lun-13-nov-2023 | 257 |
79 | lun- 6-nov-2023 | 219 |
80 | lun- 6-nov-2023 | 194 |
81 | lun- 6-nov-2023 | 214 |
82 | lun-30-oct-2023 | 237 |
83 | lun-30-oct-2023 | 180 |
84 | lun-30-oct-2023 | 210 |
85 | lun-23-oct-2023 | 154 |
86 | lun-23-oct-2023 | 179 |
87 | lun-23-oct-2023 | 224 |
88 | lun- 9-oct-2023 | 191 |
89 | lun- 9-oct-2023 | 130 |
90 | lun- 9-oct-2023 | 179 |
91 | lun- 2-oct-2023 | 199 |
92 | lun- 2-oct-2023 | 216 |
93 | lun- 2-oct-2023 | 274 |
94 | lun-25-sep-2023 | 165 |
95 | lun-25-sep-2023 | 166 |
96 | lun-25-sep-2023 | 179 |
97 | lun-18-sep-2023 | 209 |
98 | lun-18-sep-2023 | 203 |
99 | lun-18-sep-2023 | 218 |
100 | mar-12-sep-2023 | 140 |
Mejor Match Histórico (4 líneas) | |
mié-25-ago-2010 | 984 |
Mejor Match Histórico (3 líneas) | |
mié-15-jul-2009 | 729 |
Mejor Línea Histórica | |
lun-16-sep-2024 | 300 |
Mejor Match 2024 (4 líneas) | |
Mejor Match 2024 (3 líneas) | |
lun-28-oct-2024 | 661 |
Mejor Línea 2024 | |
lun-16-sep-2024 | 300 |